Paso 1
UsuarioCrea un usuario dentro de la plataforma
Usuario | Moneda | Precio | Disponible | Reputación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Perez | Zelle Zelle/Bs | $56,623.54 | $1500 | Cambiar | ||
María Alejandra | Bs Bs/Zelle | $56,623.54 | $30.005 | Cambiar | ||
Eduardo Montero | Pago Movil PM/Zelle | $56,623.54 | $1712 | Cambiar | ||
Ricardo Chavez | Zelle Zelle/Bs | $56,623.54 | $80.500 | Cambiar | ||
Marcos Albear | BancoNacional BancoNacional/Zelle | $56,623.54 | $65 | Cambiar | ||
Ana María | Zelle Zelle/USD | $56,623.54 | $250 | Cambiar | ||
Luis Jimenez | Avalanche AVAX | $56,623.54 | $571.41 | Cambiar |
Usuario | Moneda | Precio | Disponible | Reputación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Perez | Zelle Zelle/Bs | $56,623.54 | $1500 | Cambiar | ||
María Alejandra | Bs Bs/Zelle | $56,623.54 | $30.005 | Cambiar | ||
Eduardo Montero | Pago Movil PM/Zelle | $56,623.54 | $1712 | Cambiar | ||
Ricardo Chavez | Zelle Zelle/Bs | $56,623.54 | $80.500 | Cambiar | ||
Marcos Albear | BancoNacional BancoNacional/Zelle | $56,623.54 | $65 | Cambiar | ||
Ana María | Zelle Zelle/USD | $56,623.54 | $250 | Cambiar | ||
Luis Jimenez | Avalanche AVAX | $56,623.54 | $571.41 | Cambiar |
El mercado P2P permite conectar personas alrededor de todo el mundo
Una plataforma construida para unir a todos los interesados en cambiar sus divisas.
Verificamos la identidad de todas las partes
Verifica en cada usuario su trayectoria de cambio.
Descubre todo lo que el mercado P2P tiene para ti